Luminaria Solar ORION 40W
Descripción
La luminaria solar Orión ST2 ofrece una solución integral para alumbrado público y vial basada en energía solar, con un diseño compacto, aerodinámico y altamente eficiente.
Su estructura todo en uno integra panel solar monocristalino de alta eficiencia, batería LiFePO₄ de larga duración, controlador inteligente MPPT y módulo LED profesional con óptica tipo batwing, garantizando una iluminación uniforme y potente incluso en condiciones climáticas adversas.
Diseñada para proyectos urbanos, residenciales e industriales, la Orión combina potencia, estética y tecnología inteligente en un sistema autónomo de bajo mantenimiento.
Beneficios
-
Eficiencia superior: hasta 13.000 lúmenes según modelo.
-
Panel solar monocristalino: eficiencia del 22%, con control de carga MPPT para máxima conversión energética.
-
Batería LiFePO₄: más de 2.000 ciclos de carga y descarga, garantizando larga vida útil.
-
Sensor de movimiento: optimiza el consumo, activando máxima potencia al detectar presencia.
-
Diseño aerodinámico: cuerpo en aluminio con disipación térmica avanzada.
-
Óptica profesional: distribución tipo batwing para iluminación uniforme y sin deslumbramiento.
-
Seis modos de funcionamiento: controlables por remoto para ajustar potencia y horarios según entorno.
-
Instalación versátil: soporte ajustable para diferentes ángulos de montaje y postes de hasta 76 mm.
Especificaciones Técnicas
Modelos Disponibles
| Modelo | ST2-20 | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W |
| Flujo luminoso | 2.600 lm | 3.900 lm | 5.200 lm | 7.800 lm | 10.400 lm | 13.000 lm |
| Panel solar | 36 W / 5 V | 45 W / 6 V | 60 W / 6 V | 80 W / 18 V | 110 W / 18 V | 110 W / 18 V |
| Batería LiFePO₄ | 192 Wh | 256 Wh | 320 Wh | 512 Wh | 640 Wh | 768 Wh |
| Eficiencia luminosa | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W |
| Temperatura de color | 3.000 K – 7.500 K | 3.000 K – 7.500 K | 3.000 K – 7.500 K | 3.000 K – 7.500 K | 3.000 K – 7.500 K | 3.000 K – 7.500 K |
| Vida útil | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
| Protección | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 |
| Ángulo de haz | 160° × 60° | 160° × 60° | 160° × 60° | 160° × 60° | 160° × 60° | 160° × 60° |
| Temperatura de operación | −20 °C a 60 °C | −20 °C a 60 °C | −20 °C a 60 °C | −20 °C a 60 °C | −20 °C a 60 °C | −20 °C a 60 °C |
| Altura de montaje | 5–6 m | 6–7 m | 7–8 m | 8–9 m | 9–10 m | 9–10 m |
| Distancia entre luminarias | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m |
| Diámetro del poste | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Autonomía | 5–7 días nublados | 5–7 días nublados | 5–7 días nublados | 5–7 días nublados | 5–7 días nublados | 5–7 días nublados |
Eficiencia Solar con Tecnología Inteligente
La Orión ST2 ajusta automáticamente la descarga de energía según las condiciones atmosféricas y el historial de radiación solar, manteniendo la iluminación estable por más tiempo. Su sistema de control inteligente permite operación en seis modos de trabajo predefinidos que se adaptan a las necesidades de cada entorno.
Aplicaciones
Ideal para:
-
Vías urbanas y rurales.
-
Parques, bulevares y senderos peatonales.
-
Campus universitarios e instalaciones industriales.
-
Estacionamientos y zonas logísticas.
-
Proyectos de iluminación solar en áreas sin red eléctrica.